25. Pokalausschiessen beim Schützenbund
Norden
24. März 2007
Vereinspokal |
||
| Platz | Vereine | Ringe |
| 1. | KV Nordwest I, Norden | 186 |
| 2. | KV Achter up I, Westermarsch | 184 |
| 3. | SV Leybucht I, Leybuchtpolder | 179 |
| 4. | KV So geiht good, Ostermarsch | |
| 5. | KV Uitersthörn, Neuwesteel | |
| 6. | Nörder Danzkoppel I, Norden | 171 |
| 7. | SV Leybucht II, Leybucht | |
| 8. | SG Süderneuland/Leybucht | |
| 9. | ?? | |
| 10. | KV Achter up II, Westermarsch | |
| 11. | Marinekameradschaft Norden | |
| 12. | KV Nordwest II, Norden | |
| 13. | Nörder Danzkoppel II, Norden |
Einzelpokal |
||
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Theo Carls | 49 |
| 2. | Detlef Haake | 49 |
| 3. | Martina Lienemann | 48 |
Impressionen |
Hhmm ......, lecker ![]() |
Frauenpower: SG Süderneuland / Leybucht ![]() |
![]() |
SV Leybucht ![]() |
![]() |
KV Uitersthörn ![]() |
|
KV So geiht good, Ostermarsch |
KV Achter up, Westermarsch |
KV Nord West, Norden |
|
Marienekameradschaft Norden |
Gemischte Mannschaft: Nörder Danzkoppel, Norden |
|
![]() |
|
Dirk und Hinni (Dako) gratulieren Heiko und Sven (SVL) zum dritten Platz. ![]() |
Die Sieger auf einen Blick
|